13-й сезон. Германия-2.
Положение команд в чемпионате Германии-2
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арминия | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 25 | 59 |
2 | Падерборн-07 | 30 | 17 | 5 | 8 | 41 | 29 | 56 |
3 | Динамо (Др) | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | 24 | 51 |
4 | Вальдхоф | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 20 | 47 |
5 | Ганновер-96 | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 | 23 | 46 |
6 | Швайнфурт | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 24 | 45 |
7 | Фрайбург | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 34 | 44 |
8 | Энерги | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 30 | 41 |
9 | Алеманния | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 40 | 40 |
10 | Бохум | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 47 | 39 |
11 | Мюнхен-1860 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 37 |
12 | Майнц | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 47 | 33 |
13 | Нюрнберг | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 26 | 31 |
14 | Дуисбург | 30 | 7 | 10 | 13 | 15 | 36 | 31 |
15 | Теннис Боруссия | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 | 30 |
16 | Айнтрахт | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 44 | 29 |
14-й сезон. Германия-2.
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер (Л) | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 14 | 67 |
2 | Динамо (Др) | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 | 19 | 65 |
3 | Теннис Боруссия | 30 | 21 | 1 | 8 | 57 | 27 | 64 |
4 | Энерги | 30 | 18 | 3 | 9 | 43 | 33 | 57 |
5 | Вальдхоф | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 29 | 51 |
6 | Швайнфурт | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 29 | 50 |
7 | Фрайбург | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 29 | 46 |
8 | Майнц | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 | 33 | 46 |
9 | Меппен | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 26 | 44 |
10 | Ганновер-96 | 30 | 13 | 3 | 14 | 31 | 30 | 42 |
11 | Дуисбург | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 33 | 32 |
12 | Мюнхен-1860 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 40 | 29 |
13 | Бохум | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 48 | 28 |
14 | Айнтрахт | 30 | 6 | 10 | 14 | 20 | 48 | 28 |
15 | Алеманния | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 66 | 25 |
16 | Нюрнберг | 30 | 0 | 2 | 28 | 8 | 71 | 2 |
15-й сезон. Германия-2.
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия (М) | 30 | 19 | 8 | 3 | 64 | 19 | 65 |
2 | Алеманния | 30 | 20 | 3 | 7 | 46 | 20 | 63 |
3 | Санкт-Паули | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 28 | 61 |
4 | Майнц | 30 | 17 | 5 | 8 | 42 | 29 | 56 |
5 | Саарбрюкен | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 20 | 55 |
6 | Фрайбург | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 38 | 54 |
7 | Вальдхоф | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 35 | 47 |
8 | Теннис Боруссия | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 40 | 40 |
9 | Айнтрахт | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 30 | 38 |
10 | Швайнфурт | 30 | 10 | 3 | 17 | 25 | 51 | 33 |
11 | Арминия | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 33 | 31 |
12 | Мюнхен-1860 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 43 | 29 |
13 | Дуисбург | 30 | 7 | 7 | 16 | 18 | 33 | 28 |
14 | Меппен | 30 | 3 | 16 | 11 | 19 | 29 | 25 |
15 | Бохум | 30 | 2 | 12 | 16 | 17 | 41 | 18 |
16 | Ганновер-96 | 30 | 3 | 9 | 18 | 13 | 56 | 18 |
16-й сезон. Германия-2.
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саарбрюкен | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 17 | 66 |
2 | Мюнхен-1860 | 30 | 18 | 6 | 6 | 43 | 16 | 60 |
3 | Вальдхоф | 30 | 15 | 11 | 4 | 39 | 20 | 56 |
4 | Фрайбург | 30 | 17 | 2 | 11 | 51 | 26 | 53 |
5 | Энерги | 30 | 12 | 12 | 6 | 30 | 21 | 48 |
6 | Айнтрахт | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 30 | 47 |
7 | Карлсруэ | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 31 | 44 |
8 | Бохум | 30 | 13 | 3 | 14 | 35 | 40 | 42 |
9 | Майнц | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 23 | 41 |
10 | Падерборн-07 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 25 | 40 |
11 | Теннис Боруссия | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 45 | 35 |
12 | Швайнфурт | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 50 | 32 |
13 | Арминия | 30 | 5 | 12 | 13 | 14 | 34 | 27 |
14 | Дуисбург | 30 | 6 | 7 | 17 | 15 | 66 | 25 |
15 | Нюрнберг | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 62 | 22 |
16 | Меппен | 30 | 2 | 11 | 17 | 9 | 44 | 17 |
17-й сезон. Германия.
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбург | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 19 | 60 |
2 | Ален | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 14 | 55 |
3 | Мюнхен-1860 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 51 |
4 | Динамо (Др) | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | 51 |
5 | Санкт-Паули | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 35 | 49 |
6 | Боруссия (М) | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 45 |
7 | Саарбрюкен | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 23 | 43 |
8 | Штутгарт | 30 | 9 | 13 | 8 | 18 | 16 | 40 |
9 | Вердер | 30 | 9 | 11 | 10 | 18 | 22 | 38 |
10 | Кёльн | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 30 | 36 |
11 | Боруссия (Д) | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 26 | 36 |
12 | Фрайбург | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 33 | 35 |
13 | Бавария | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 23 | 34 |
14 | Ганза | 30 | 7 | 7 | 16 | 18 | 44 | 28 |
15 | Вольфсбург | 30 | 7 | 7 | 16 | 17 | 44 | 28 |
16 | Герта | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 70 | 17 |
18-й сезон. Германия.
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Др) | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 15 | 65 |
2 | Майнц | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 24 | 59 |
3 | Мюнхен-1860 | 30 | 17 | 5 | 8 | 30 | 17 | 56 |
4 | Швайнфурт | 30 | 17 | 5 | 8 | 40 | 28 | 56 |
5 | Кёльн | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 26 | 44 |
6 | Вердер | 30 | 10 | 13 | 7 | 24 | 19 | 43 |
7 | Гамбург | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 26 | 41 |
8 | Ален | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 30 | 38 |
9 | Фрайбург | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 34 | 38 |
10 | Боруссия (М) | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 40 | 38 |
11 | Вальдхоф | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | 36 |
12 | Боруссия (Д) | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 30 | 33 |
13 | Саарбрюкен | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 36 | 33 |
14 | Штутгарт | 30 | 5 | 12 | 13 | 15 | 34 | 27 |
15 | Санкт-Паули | 30 | 5 | 9 | 16 | 11 | 33 | 24 |
16 | Бавария | 30 | 4 | 9 | 17 | 16 | 42 | 21 |